SESSIONE AUTUNNALE SETTEMBRE 2021
MATERIA | ORARIO | COMMISSIONE | MODALITÀ | N. STUDENTI | AULA | ORARIO ESAME SINGOLO STUDENTE |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTETICA DELLE ARTI VISIVE | 8.30 | R.SIMONGINI-PRESIDENTE-G.DI BERT | PRESENZA | 41 | B01 | DOWNLOAD |
STILE,STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME (STUDENTI SCENOGRAFIA 2) | 8.30 | G.DI BERT - PRESIDENTE-R.SIMONGINI | PRESENZA | 5 | B01 | DOWNLOAD |
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE | 9.00 | E.TARDUCCI-PRESIDENTE-A PACE-A.CREMISINI | PRESENZA | 8 | A09 | DOWNLOAD |
GRAPHIC DESIGN 1 (STUDENTI GRAPHIC DESIGN-COMICS) | 9.00 | E.PARISIO-PRESIDENTE-G.FERMETTI-L.BOLZONI-P.BUONAIUTO | PRESENZA | 15 | B03 | DOWNLOAD |
ELABORAZIONE DIGITALE DELL'IMMAGINE 1 | 9.00 | C.RIZZO-PRESIDENTE-G.MANCO-R.VELLA | PRESENZA | 9 | B05 | DOWNLOAD |
FILM MAKING 2 | 9.00 | R.PASSERINI-PRESIDENTE-M.MARRONE -D.FUMAROLA | PRESENZA | 5 | T02 | DOWNLOAD |
ORGANIZATION AND DIRECTION OF ACTORS 2 | 9.00 | R.PASSERINI-PRESIDENTE-M.MARRONE-D.FUMAROLA | PRESENZA | 5 | T02 | DOWNLOAD |
VIDEO EDITING | 9.00 | A.MARINELLI-PRESIDENTE-F.LANDINI-C.TOMEO | PRESENZA | 19 | T03 | DOWNLOAD |
TECNICHE DI ANIMAZIONE DIGITALE | 9.00 | H.PIZZININI-PRESIDENTE-G.RICCIARDI | PRESENZA | 32 | L02 | DOWNLOAD |
TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA (IDONEITA') | 9.00 | G.RICCIADI-PRESIDENTE-H.PIZZININI | PRESENZA | 41 | L02 | DOWNLOAD |
FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA | 9.00 | M.PANCI-PRESIDENTE-P.CENCIARELLI-C.RIZZO | PRESENZA | 11 | POLIVALENTE 1 | DOWNLOAD |
PROGETTAZIONE DELLO SPAZIO MULTIMEDIALE 1 | 10.00 | B.CAPEZZUOLI-PRESIDENTE-G.PERNICE-D.SPANO' | PRESENZA | 3 | A13 | DOWNLOAD |
INGLESE(STUDENTI FOTOGRAFIA) | 10.00 | M.SCHERR-PRESIDENTE | PRESENZA | 2 | B06 | DOWNLOAD |
PRESENTAZIONE PROGETTO | 11.00 | A.PACE-PRESIDENTE-E.TARDUCCI-A.CREMISINI | PRESENZA | 14 | A09 | DOWNLOAD |
COMPUTER GRAPHIC (STUDENTI CINEMA) | 11.00 | C.RIZZO-PRESIDENTE-R.VELLA-G.MANZO | PRESENZA | 2 | B05 | DOWNLOAD |
PROGETTAZIONE DELLO SPAZIO MULTIMEDIALE 2 | 11.00 | G.PERNICE-PRESIDENTE-B.CAPEZZUOLI-D.SPANO' | PRESENZA | 2 | A13 | DOWNLOAD |
EDITING TECHNIQUES | 11.00 | M.MARRONE-PRESIDENTE-R.PASSERINI-D.FUMAROLA | PRESENZA | 7 | T02 | DOWNLOAD |
FOTOGRAFIA 1 (STUDENTI GRAPHIC DESIGN) | 11.00 | P.CENCIARELLI-PRESIDENTE-S.COMPAGNUCCI-C.RIZZO | PRESENZA | 2 | POLIVALENTE 1 | DOWNLOAD |
COMPUTER GRAPHIC (STUDENTI FOTOGRAFIA) | 11.30 | R.VELLA-PRESIDENTE-C.RIZZO-G.MANZO | PRESENZA | 7 | B05 | DOWNLOAD |
REGIA MULTIMEDIALE | 11.30 | D.SPANO'-PRESIDENTE-G.PERNICE-B.CAPEZZUOLI | PRESENZA | 4 | A13 | DOWNLOAD |
FOTOGRAFIA 1 (STUDENTI GRAPHIC DESIGN) | 11.30 | S.COMPAGNUCCI-PRESIDENTE-P.CENCIARELLI-C.RIZZO | PRESENZA | 9 | POLIVALENTE 1 | DOWNLOAD |
TECNICHE DI DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA | 12.00 | A.MARINELLI-PRESIDENTE-F.LANDINI-C.TOMEO | PRESENZA | 5 | T03 | DOWNLOAD |
TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA (IDONEITA') | 13.00 | G.FERMETTI-PRESIDENTE-E.PARISIO-L.BOLZONI-P.BUONAIUTO | PRESENZA | 5 | B03 | DOWNLOAD |
HISTORY OF CINEMA AND VIDEO | 13.00 | A.FUMAROLA-PRESIDENTE-R.PASSERINI-A.MARRONE | PRESENZA | 6 | T02 | DOWNLOAD |
SOUND DESIGN 1 (STUDENTI FILM ARTS) | 13.00 | F.LANDINI-PRESIDENTE-A.MARINELLI-C.TOMEO | PRESENZA | 11 | T03 | DOWNLOAD |
FOTOGRAFIA (STUDENTI DESIGN) | 13.00 | C.RIZZO-PRESIDENTE-P.CENCIARELLI-S.COMPAGNUCCI | PRESENZA | 2 | POLIVALENTE 1 | DOWNLOAD |
ELABORAZIONE DIGITALE DELL'IMMAGINE 2 | 13.30 | G.MANZO-PRESIDENTE-C.RIZZO-R.VELLA | PRESENZA | 4 | B05 | DOWNLOAD |
FOTOGRAFIA | 13.30 | C.RIZZO-PRESIDENTE-P.CENCIARELLI-S.COMPAGNUCCI | PRESENZA | 23 | POLIVALENTE 1 | DOWNLOAD |
GRAPHIC DESIGN 3 (STUDENTI GRAPHIC DESIGN-COMICS) | 14.00 | C.SPURI-PRESIDENTE-E.PARISIO-G.FERMETTI | PRESENZA | 7 | B03 | DOWNLOAD |
TECNICHE GRAFICHE SPECIALI | 14.00 | M.BENTIVENGA-PRESIDENTE-G.BENTIVENGA | PRESENZA | 3 | A04 | DOWNLOAD |
TECNICHE GRAFICHE SPECIALI | 14.30 | G.BENTIVENGA-PRESIDENTE-M.BENTIVENGA | PRESENZA | 1 | A04 | DOWNLOAD |
TECNICHE DELL'INCISIONE -GRAFICA D'ARTE 2 | 15.00 | M.BENTIVENGA-PRESIDENTE-G.BENTIVENGA | PRESENZA | 6 | A04 | DOWNLOAD |
SOUND DESIGN (STUDENTI COMPUTER ANIMATION) | 15.00 | F.LANDINI-PRESIDENTE-A.MARINELLI-C.TOMEO | PRESENZA | 3 | T03 | DOWNLOAD |
TECNICHE DELL'INCISIONE -GRAFICA D'ARTE 2 | 16.00 | G.BENTIVENGA-PRESIDENTE-M.BENTIVENGA | PRESENZA | 3 | A04 | DOWNLOAD |
TECNICHE DELL'INCISIONE -GRAFICA D'ARTE 1 | 17.00 | M.BENTIVENGA-PRESIDENTE-G.BENTIVENGA | PRESENZA | 3 | A04 | DOWNLOAD |
ENGRAVING TECHNIQUES - PRINT MAKING | 17.30 | G.BENTIVENGA -PRESIDENTE- -M.JOVANOVIC-M.BENTIVENGA | PRESENZA | 3 | A04 | DOWNLOAD |
PERFORMATIVE TECHNIQUES | 17.30 | M.JOVANOVIC-PRESIDENTE-M.BENTIVENGA-G.BENTIVENGA | PRESENZA | 1 | A04 | DOWNLOAD |
MATERIA | ORARIO | COMMISSIONE | MODALITÀ | N. STUDENTI | AULA | ORARIO ESAME SINGOLO STUDENTE |
---|---|---|---|---|---|---|
STILE STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME (STUDENTI GRAPHIC DESIGN-CINEMA) | 8.30 | G. DI BERT-PRESIDENTE-R.SIMONGINI-B.D'ANNUNZIO | PRESENZA | 48 | B01 | DOWNLOAD |
STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO 1 (STUDENTI FOTOGRAFIA-ARTI VISIVE) | 8.30 | R.SIMONGINI-PRESIDENTE-G.DI BERT-B.D'ANNUNZIO | PRESENZA | 21 | B01 | DOWNLOAD |
TECNICHE DI MODELLAZIONE DIGITALE 3D2 (STUDENTI GRAPHIC DESIGN) | 9.00 | A.CREMISINI-PRESIDENTE-J.JURGEN-A.IOSA | PRESENZA | 42 | L01 | DOWNLOAD |
TECNICHE E TECNOLOGIE DEL DISEGNO | 9.00 | D.BONOMO-PRESIDENTE-R.CORBO'-E.MAMMUCARI | PRESENZA | 15 | AULA MAGNA | DOWNLOAD |
TOUCH DESIGN | 9.00 | M.ZOMPARELLI-PRESIDENTE-C.TOMEO | PRESENZA | 8 | A03 | DOWNLOAD |
FONDAMENTI DI DISEGNO INFORMATICO | 09.00 | R.CUPPONE-PRESIDENTE-A.GORI-A.VERGOZ | PRESENZA | 3 | A10 | DOWNLOAD |
EFFETTI SPECIALI | 9.00 | G.FILIPPELLI-PRESIDENTE-V.DI MARIO-G.TIRANTI | PRESENZA | 9 | A07 | DOWNLOAD |
GRAPHIC DESIGN 1 (STUDENTI GRAPHIC DESIGN) | 9.00 | E.PARISIO-PRESIDENTE-A.ANGELINI-P.BUONAIUTO | PRESENZA | 11 | B05 | DOWNLOAD |
FOTOGRAFIA 3 | 9.00 | M.PALAZZI-PRESIDENTE-G.DI NOTO-M.F.PINNA | PRESENZA | 13 | SALA POSE 1 | DOWNLOAD |
FOTOLIBRO | 9.00 | M.F.PINNA-PRESIDENTE-G.DI NOTO-M.PALAZZI | PRESENZA | 16 | SALA POSE 1 | DOWNLOAD |
DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA (STUDENTI CINEMA) | 9.00 | M.INTOPPA-PRESIDENTE-F.PENNICA | PRESENZA | 29 | T05 | DOWNLOAD |
TEORIA E PRATICA DEL DISEGNO PROSPETTICO (STUDENTI SCENOGRAFIA) | 09.45 | A.VERGOZ-PRESIDENTE-A.GORI-R.CUPPONE | PRESENZA | 6 | A10 | DOWNLOAD |
ARCHITETTURA VIRTUALE | 11.00 | M.ZOMPARELLI-PRESIDENTE-C.TOMEO | PRESENZA | 1 | A03 | DOWNLOAD |
MOTION GRAPHIC (STUDENTI COMPUTER ANIMATION) | 11.00 | G.TIRANTI-PRESIDENTE-V.DI MARIO-G.FILIPPELLI | PRESENZA | 7 | A07 | DOWNLOAD |
INGLESE | 11.00 | M.KANG’ETHE’ -PRESIDENTE- R.WILSON-A.STORDY | PRESENZA | 7 | B06 | DOWNLOAD |
INGLESE | 11.00 | R.WILSON-PRESIDENTE-M.KANG’ETHE’-A.STORDY | PRESENZA | 8 | B06 | DOWNLOAD |
INGLESE (STUDENTI PROF.CARCASSI-PROF.LYONS) | 11.00 | M.KANG’ETHE’ -PRESIDENTE- R.WILSON-A.STORDY | PRESENZA | 7 | B06 | |
SCENOGRAFIA VIRTUALE | 11.15 | M.ZOMPARELLI-PRESIDENTE-C.TOMEO | PRESENZA | 6 | A03 | DOWNLOAD |
TEORIA E PRATICA DEL DISEGNO PROSPETTICO (STUDENTI DESIGN) | 11.15 | A.GORI-PRESIDENTE-R.CUPPONE-A.VERGOZ | PRESENZA | 25 | A10 | DOWNLOAD |
STILE STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME (STUDENTI DESIGN) | 12.00 | C.TOMEO-PRESIDENTE-M.ZOMPARELLI | PRESENZA | 15 | A03 | DOWNLOAD |
GRAPHIC DESIGN 2 (STUDENTI GRAPHIC DESIGN) | 12.00 | E.PARISIO-PRESIDENTE-P.BUONAIUTO-A.ANGELINI | PRESENZA | 18 | B05 | DOWNLOAD |
STILE STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME (STUDENTI GRAPHIC DESIGN-COMICS | 13.00 | R.CORBO'-PRESIDENTE-D.BONOMO-E.MAMMUCARI | PRESENZA | 1 | AULA MAGNA | DOWNLOAD |
MOTION GRAPHIC (STUDENTI VISUAL AND INNOVATION) | 13.00 | V.DI MARIO-PRESIDENTE-G.TIRANTI-G.FILIPPELLI | PRESENZA | 13 | A07 | DOWNLOAD |
STORIA DELLA STAMPA E DEL'EDITORIA (STUDENTI GRAPHIC DESIGN-COMICS) | 14.00 | R.CORBO'-PRESIDENTE-D.BONOMO-E.MAMMUCARI | PRESENZA | 14 | AULA MAGNA | DOWNLOAD |
MATERIA | ORARIO | COMMISSIONE | MODALITÀ | N. STUDENTI | AULA | ORARIO ESAME SINGOLO STUDENTE |
---|---|---|---|---|---|---|
STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO 1 (STUDENTI CINEMA) | 8.30 | R.SIMONGINI-PRESIDENTE-G.DI BERT-B.D’ANNUNZIO | PRESENZA | 38 | B01 | DOWNLOAD |
STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA (STUDENTI CINEMA) | 8.30 | G.DI BERT-PRESIDENTE-R.SIMONGINI-B.D’ANNUNZIO. | PRESENZA | 23 | B01 | DOWNLOAD |
ILLUSTRAZIONE 1 | 9.00 | R.PETRUCCIOLI-PRESIDENTE-F.DES DORIDES-G.FOLI’ | PRESENZA | 9 | B02 | DOWNLOAD |
SOUND DESIGN 1 (STUDENTI MULTIMEDIA) | 9.00 | S.PAPPALARDO-PRESIDENTE-F.LANDINI-T.MORGANTI | PRESENZA | 5 | T03 | DOWNLOAD |
TECNICHE DI MODELLAZIONE DIGITALE 3D 1 (STUDENTI GRAPHIC DESIGN) | 9.00 | A.CREMISINI-PRESIDENTE-J.JURGEN-A.IOSA | PRESENZA | 32 | B04 | DOWNLOAD |
DIGITAL VIDEO (STUDENTI FOTOGRAFIA 1) | 9.00 | A.CARPENTIERI-PRESIDENTE-C.RIZZO | PRESENZA | 15 | SALA POSE 1 | DOWNLOAD |
STILE,STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME 2 (STUDENTI FOTOGRAFIA) | 10.30 | A.PIERONI-PRESIDENTE-N.MARTINO | PRESENZA | 16 | AULA MAGNA | DOWNLOAD |
SOUND DESIGN 2 (STUDENTI MULTIMEDIA) | 10.30 | S.PAPPALARDO-PRESIDENTE-F.LANDINI-T.MORGANTI | PRESENZA | 7 | T03 | DOWNLOAD |
VIDEO EDITING (STUDETI ARTI VISIVE) | 11.00 | F.LANDINI-PRESIDENTE-T.MORGANTI-S.PAPPALARDO | PRESENZA | 9 | T04 | DOWNLOAD |
ILLUSTRAZIONE 2 | 12.00 | R.PETRUCCIOLI-PRESIDENTE-F.DES DORIDES-M.UZZEO | PRESENZA | 8 | B02 | DOWNLOAD |
STILE,STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME 2 | 12.00 | N.MARTINO-PRESIDENTE-A.PIERONI | PRESENZA | 17 | AULA MAGNA | DOWNLOAD |
SUONO IN PRESA DIRETTA | 12.00 | T.MORGANTI-PRESIDENTE-F.LANDINI-S.PAPPALARDO | PRESENZA | 11 | T03 | DOWNLOAD |
TECNICHE DI RIPRESA (STUDENTI FOTOGRAFIA) | 12.00 | A.CARPENTIERI-PRESIDENTE-B.D'ANNUNZIO-C.RIZZO | PRESENZA | 4 | SALA POSE 1 | DOWNLOAD |
TECNICHE DI MONTAGGIO (STUDENTI FOTOGRAFIA) | 12.00 | A.CARPENTIERI-PRESIDENTE-B.D'ANNUNZIO-C.RIZZO | PRESENZA | 4 | SALA POSE 1 | DOWNLOAD |
CINEMATOGRAFIA 2 (STUDENTI PROF.MOLLO) | 12.00 | A.ZABALA-PRESIDENTE-C.ANGELI | PRESENZA | 9 | T02 | DOWNLOAD |
REGIA 2 (STUDENTI PROF.MOLLO) | 12.00 | A.ZABALA-PRESIDENTE-C.ANGELI | PRESENZA | 9 | T02 | DOWNLOAD |
ANATOMIA ARTISTICA 2 (STUDENTI GRAPHIC DESIGN-COMICS) | 14.00 | F.DES DORIDES-PRESIDENTE-R.PETRUCCIOLI-M.UZZEO | PRESENZA | 8 | B02 | DOWNLOAD |
SUONO IN PRESA DIRETTA | 14.00 | T.MORGANTI-PRESIDENTE-F.LANDINI-S.PAPPALARDO | PRESENZA | 3 | T03 | DOWNLOAD |
INFORMATION DESIGN | 14.30 | F.PARRELLA-PRESIDENTE-N.DI COSMO-A.CAPRI | PRESENZA | 17 | L02 | DOWNLOAD |
APP DESIGN | 14.30 | N.DI COSMO-PRESIDENTE-F.PARRELLA-A.CAPRI | PRESENZA | 3 | L02 | DOWNLOAD |
WEB DESIGN 1 | 14.30 | A.CAVALLARI-PRESIDENTE-N.DI COSMO-A.CAPRI | PRESENZA | 2 | L02 | DOWNLOAD |
WEB DESIGN 2 | 14.30 | A.CAVALLARI-PRESIDENTE-N.DI COSMO-A.CAPRI | PRESENZA | 13 | L02 | DOWNLOAD |
PSICOLOGIA DELL'ARTE | 15.00 | N.MARTINO-PRESIDENTE-A.PIERONI-C.TOMEO | PRESENZA | 7 | AULA MAGNA | DOWNLOAD |
MATERIA | ORARIO | COMMISSIONE | MODALITÀ | N. STUDENTI | AULA | ORARIO ESAME SINGOLO STUDENTE |
---|---|---|---|---|---|---|
STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO 2 (STUDENTI CINEMA - FOTOGRAFIA) | 8.30 | R.SIMONGINI-PRESIDENTE-G.DI BERT-B.D'ANNUNZIO | PRESENZA | 26 | B01 | DOWNLOAD |
STORIA DELL'ARTE MODERNA (STUDENTI ARTI VISIVE) | 8.30 | G.DI BERT - PRESIDENTE-R.SIMONGINI-B.D'ANNUNZIO | PRESENZA | 14 | B01 | DOWNLOAD |
ARTE DEL FUMETTO 1 | 9.00 | D.BONOMO-PRESIDENTE-F.DES DORIDES-E.MAMMUCARI | PRESENZA | 16 | B02 | DOWNLOAD |
REGIA 1 | 9.00 | A.ZABALA-PRESIDENTE-M.CAPPI | PRESENZA | 26 | T02 | DOWNLOAD |
DIGITAL VIDEO | 9.00 | C.TOMEO-PRESIDENTE-F.LANDINI | PRESENZA | 13 | T03 | DOWNLOAD |
ELEMENTI DI ARCHITETTURA ED URBANISTICA | 9.00 | A.GORI-PRESIDENTE-G.RAGOSTA-A.CIANCIO | PRESENZA | 13 | A09 | DOWNLOAD |
STORIA DEL CINEMA D'ANIMAZIONE | 9.00 | M.BELLINA-PRESIDENTE-F.FOGLIETTI-I.RINALDI | PRESENZA | 8 | A07 | DOWNLOAD |
GRAPHIC DESIGN 2 (STUDENTI GRAPHIC DESIGN-COMICS) | 9.00 | P.BUONAIUTO-PRESIDENTE-R.PETRUCCIOLI-G.FOLI' | PRESENZA | 12 | B03 | DOWNLOAD |
FOTOGRAFIA 1 | 9.00 | A.CARPENTIERI-PRESIDENTE-M.PALAZZI-D.MOZZETTA | PRESENZA | 6 | SALA POSE 1 | DOWNLOAD |
COPYWRITING 1 | 9.00 | A.GIACOMELLI-PRESIDENTE-C.SPURI-A.NICOSIA | PRESENZA | 1 | L02 | DOWNLOAD |
COPYWRITING 2 | 9.15 | A.GIACOMELLI-PRESIDENTE-C.SPURI-A.NICOSIA | PRESENZA | 1 | L02 | DOWNLOAD |
COPYWRITING 3 | 9.30 | A.GIACOMELLI-PRESIDENTE-C.SPURI-A.NICOSIA | PRESENZA | 2 | L02 | DOWNLOAD |
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA (STUDENTI VISUAL) | 10.00 | M.RULLO-PRESIDENTE-C.SPURI-A.NICOSIA | PRESENZA | 10 | L02 | DOWNLOAD |
DISEGNO PER L'ANIMAZIONE | 11.00 | F.FOGLIETTI-PRESIDENTE-M.BELLINA-I.RINALDI | PRESENZA | 8 | A07 | DOWNLOAD |
FONDAMENTI DI INFORMATICA | 11.00 | D.MOZZETTA-PRESIDENTE-M.PALAZZI-G.DI NOTO | PRESENZA | 5 | SALA POSE 1 | DOWNLOAD |
SOUND DESIGN 2 | 12.00 | F.LANDINI-PRESIDENTE-C.TOMEO | PRESENZA | 31 | T03 | DOWNLOAD |
TECNICHE DEI PROCEDIMENTI DI STAMPA | 12.30 | G.DI NOTO-PRESIDENTE-M.PALAZZI-D.MOZZETTA | PRESENZA | 21 | SALA POSE 1 | DOWNLOAD |
ANATOMIA ARTISTICA | 13.00 | F.DES DORIDES-PRESIDENTE-D.BONOMO-E.MAMMUCARI | PRESENZA | 22 | B02 | DOWNLOAD |
DISEGNO TECNICO E PROGETTUALE | 13.00 | A.GORI-PRESIDENTE-G.RAGOSTA-A.CIANCIO | PRESENZA | 14 | A09 | DOWNLOAD |
ILLUSTRAZIONE | 13.00 | I.RINALDI-PRESIDENTE-M.BELLINA-F.FOGLIETTI | PRESENZA | 1 | A07 | DOWNLOAD |
BRAND DESIGN AND DYNAMIC IDENTITY | 13.00 | E.CAPPELLI-PRESIDENTE-M.RULLO-C.SPURI-A.NICOSIA | PRESENZA | 4 | L02 | DOWNLOAD |
GRAPHIC DESIGN 3 | 14.00 | E.CAPPELLI-PRESIDENTE-C.SPURI-A.NICOSIA | PRESENZA | 14 | L02 | DOWNLOAD |
TECNICHE E TECNOLOGIE DELLE ARTI VISIVE 2 | 17.00 | E.MAMMUCARI-PRESIDENTE-D.BONOMO-F.DES DORIDES | PRESENZA | 6 | B02 | DOWNLOAD |
MATERIA | ORARIO | COMMISSIONE | MODALITÀ | N. STUDENTI | AULA | ORARIO ESAME SINGOLO STUDENTE |
---|---|---|---|---|---|---|
FENOMENOLOGIA DELL'IMMAGINE | 8.30 | R.SIMONGINI-PRESIDENTE-G.DI BERT | PRESENZA | 24 | B01 | DOWNLOAD |
FENONENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE | 8.30 | G.DI BERT-PRESIDENTE-R.SIMONGINI | PRESENZA | 20 | B01 | DOWNLOAD |
TECNICHE DI MODELLAZIONE DIGITALE 1 (STUDENTI DESIGN) | 9.00 | A.CREMISINI-PRESIDENTE-J.JURGEN-A.IOSA | PRESENZA | 22 | B04 | DOWNLOAD |
STILE,STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME (STUDENTI GRAPHIC DESIGN-COMICS) | 9.00 | F.PIZZUTO-PRESIDENTE-N.MARTINO | PRESENZA | 10 | AULA MAGNA | DOWNLOAD |
COMPUTER GRAPHIC (STUDENTI GRAPHIC DESIGN) | 9.00 | C.SPURI-PRESIDENTE-C.RIZZO | PRESENZA | 18 | B06 | DOWNLOAD |
INFORMATICA PER LA GRAFICA | 9.00 | C.SPURI-PRESIDENTE-C.RIZZO | PRESENZA | 10 | B06 | DOWNLOAD |
FONDAMENTI DI INFORMATICA (STUDENTI CINEMA) | 9.00 | C.RIZZO-PRESIDENTE-C.SPURI | PRESENZA | 14 | B06 | DOWNLOAD |
PAINTING 1 | 9.00 | A.AQUILANTI-PRESIDENTE-S.LINFORD-A.MASSARI | PRESENZA | 2 | A04 | DOWNLOAD |
ILLUSTRATION | 10.00 | A.MASSARI-PRESIDENTE-S.LINFORD-A.AQUILANTI | PRESENZA | 3 | A04 | DOWNLOAD |
CINEMATOGRAFIA 1 | 10.30 | A.ZABALA-PRESIDENTE-B.D'ANNUNZIO-T.MORGANTI | PRESENZA | 12 | T02 | DOWNLOAD |
PSYCHOLOGY OF ART | 10.30 | S.LINFORD-PRESIDENTE-A.AQUILANTI-A.MASSARI | PRESENZA | 2 | A04 | DOWNLOAD |
COMPUTER GRAPHIC (STUDENTI CINEMA) | 11.00 | C.RIZZO-PRESIDENTE-C.SPURI | PRESENZA | 2 | B06 | DOWNLOAD |
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA | 11.00 | L.PESCE-PRESIDENTE-M.PALAZZI | PRESENZA | 11 | SALA POSE 1 | DOWNLOAD |
PEDAGOGY AND TEACHING METHODS OF ART | 11.30 | S.LINFORD-PRESIDENTE-A.AQUILANTI-A.MASSARI | PRESENZA | 2 | A04 | DOWNLOAD |
STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA (STUDENTI FOTOGRAFIA) | 12.00 | N.MARTINO-PRESIDENTE-F.PIZZUTO | PRESENZA | 16 | AULA MAGNA | DOWNLOAD |
VISUAL ART TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES | 12.00 | E.CAMACCI-PRESIDENTE-A.AQUILANTI-S.LINFORD | PRESENZA | 1 | A04 | DOWNLOAD |
FONDAMENTI DI INFORMATICA (STUDENTI ARTI VISIVE/DESIGN) | 14.00 | C.RIZZO-PRESIDENTE-C.SPURI | PRESENZA | 9 | B06 | DOWNLOAD |
COMPUTER GRAPHIC (STUDENTI GRAPHIC DESIGN-COMICS) | 14.00 | C.SPURI-PRESIDENTE-C.RIZZO | PRESENZA | 12 | B06 | DOWNLOAD |
TECNICHE DI MODELLAZIONE DIGITALE 1 (STUDENTI SCENOGRAFIA) | 15.00 | J.JURGEN-PRESIDENTE-A.CREMISINI-A.IOSA | PRESENZA | 3 | B04 | DOWNLOAD |
SEMIOTICA DELL'ARTE | 15.00 | M.NAPOLI-PRESIDENTE-N.MARTINO.F.PIZZUTO | PRESENZA | 21 | AULA MAGNA | DOWNLOAD |
TECNICHE DI RIPRESA E MONTAGGIO | 15.00 | B.D'ANNUNZIO-PRESIDENTE-A.ZABALA-T.MORGANTI | PRESENZA | 7 | T02 | DOWNLOAD |
TECNICHE DI MODELLAZIONE DIGITALE (STUDENTI ARTI VISIVE) | 16.00 | J.JURGEN-PRESIDENTE-A.CREMISINI-A.IOSA | PRESENZA | 1 | B04 | DOWNLOAD |
TECNICHE DI RIPRESA | 17.00 | B.D'ANNUNZIO-PRESIDENTE-A.ZABALA-T.MORGANTI | PRESENZA | 2 | T02 | DOWNLOAD |
TECNICHE DI MONTAGGIO | 17.30 | B.D'ANNUNZIO-PRESIDENTE-A.ZABALA-T.MORGANTI | PRESENZA | 3 | T02 | DOWNLOAD |
MATERIA | ORARIO | COMMISSIONE | MODALITÀ | N. STUDENTI | AULA | ORARIO ESAME SINGOLO STUDENTE |
---|---|---|---|---|---|---|
DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA | 9.00 | L.ORFEO-PRESIDENTE-M.PALAZZI | PRESENZA | 22 | B01 | DOWNLOAD |
MATERIA | ORARIO | COMMISSIONE | MODALITÀ | N. STUDENTI | AULA | ORARIO ESAME SINGOLO STUDENTE |
---|---|---|---|---|---|---|
STORIA DELLO SPETTACOLO 1 | 9.00 | C.ANGELI - PRESIDENTE - M.MAGGI-F.POLIZZI | PRESENZA | 8 | B01 | DOWNLOAD |
TECNICHE DI MODELLAZIONE DIGITALE 3D 1 (STUDENTI GRAPHIC DESIGN-COMICS) | 9.00 | A.FELICIANI-PRESIDENTE-A.CREMISINI- J.JURGEN | PRESENZA | 12 | L02 | DOWNLOAD |
TECNICHE DI MODELLAZIONE DIGITALE 2 (STUDENTI DESIGN) | 9.00 | A.CREMISINI-PRESIDENTE-J.JURGEN-R.CUPPONE | PRESENZA | 14 | L01 | DOWNLOAD |
SCRITTURA CREATIVA 2 (STUDENTI GRAPHIC DESIGN-COMICS) | 9.00 | M.UZZEO-PRESIDENTE-D.BONOMO-G.FERMETTI | PRESENZA | 5 | B02 | DOWNLOAD |
ANATOMIA ARTISTICA | 9.00 | R.PALAZZOLO-PRESIDENTE-E.COLETTA-G.D'ANGELO | PRESENZA | 15 | A04 | DOWNLOAD |
STILE,STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME 3 (STUDENTI ARTI VISIVE) | 9.00 | F.PIZZUTO-PRESIDENTE-A.CONTE | PRESENZA | 11 | A07 | DOWNLOAD |
DIRITTI D'AUTORE | 9.00 | R.SCAVIZZI-PRESIDENTE-G.DI BERT-N.MARTINO | PRESENZA | 21 | AULA MAGNA | DOWNLOAD |
MULTIMEDIA EXHIBIT | 9.00 | F.GOLLO-PRESIDENTE-C.TOMEO-M.ZOMPARELLI | PRESENZA | 7 | B06 | DOWNLOAD |
ELEMENTI DI PRODUZIONE VIDEO 1 | 9.00 | E.VILLAGGIO-PRESIDENTE-M.CAPPI-A.BENCIVENNI | PRESENZA | 5 | T05 | DOWNLOAD |
